Análisis químico típico
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Pérdida por ignición (LOI) | 43.95% |
GCC sin recubrimiento · sistema de grados Biliton
Todos los grados utilizan una base mineral común. La diferencia comercial está en la distribución granulométrica, las propiedades físicas específicas del grado y la aplicación prevista.
Comparación de grados
Los valores son típicos. La especificación comercial final y los resultados específicos del lote se confirman en la cotización y el COA aplicable.
| Grado Biliton | D97 micron |
D50 micron |
<2 µm % |
Absorción de aceite g/100 g |
Brillo % |
Densidad aparente g/cm³ |
Aplicaciones recomendadas | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL-GCC-U035 | 34-36 | 5.5-6.5 | 20 +/- 2 | 14.5 +/- 0.5 | 97 +/- 1 | 0.83 +/- 0.05 | Wall putties · Waterproofing materials · Paints | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U024 | 23-25 | 4.5-5.5 | 26 +/- 2 | 17 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.79 +/- 0.05 | Putties · Decorative paints · Sealants · Protective coatings | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U020 | 19-21 | 3.8-4.5 | 28 +/- 2 | 17.5 | 97.5 +/- 1 | 0.73 +/- 0.05 | Matt-finish formulations · Decorative paints · Sealants · Protective coatings | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U017 | 16-18 | 3.5-4.0 | 30 +/- 2 | 18 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.70 +/- 0.05 | Decorative coatings · Paints · Adhesives · Sealants | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U012 | 11-13 | 2.6-3.0 | 36-40 | 19 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.57 +/- 0.05 | Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U011 | 10-11 | 2.5-3.0 | 38-42 | 20 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.56 +/- 0.05 | Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives | PDF ↓ |
| BIL-GCC-U009 | 8-9 | 1.8-2.2 | 47-52 | 20.5 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.55 typical | Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives | PDF ↓ |
Perfil común
Los códigos Biliton se basan en el D97 nominal y se utilizan de forma consistente en el sitio web, el TDS, la cotización y el COA.
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Pérdida por ignición (LOI) | 43.95% |
| Índice de refracción | 1.59 |
| pH | 9 max |
| Dureza Mohs | 3 |
| Moisture | 0.20% max |
| Método PSD | Laser diffraction (Malvern) |
Fichas individuales
Seleccione un grado para descargar su ficha técnica o añadirlo directamente a la solicitud de cotización.
Wall putties · Waterproofing materials · Paints
Putties · Decorative paints · Sealants · Protective coatings
Matt-finish formulations · Decorative paints · Sealants · Protective coatings
Decorative coatings · Paints · Adhesives · Sealants
Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives
Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives
Paints · Rubber moulding · Sealants · Adhesives
Embalaje y suministro de exportación
Sacos de exportación de 25 kg y big bags según el grado y el pedido.
Preguntas frecuentes
Los valores son típicos. La especificación comercial final y los resultados específicos del lote se confirman en la cotización y el COA aplicable.
No. Los valores numéricos se publican únicamente cuando proceden de un TDS, COA o registro de grado controlado y aprobado.
Empiece por la aplicación y después envíe la granulometría, los límites técnicos, la cantidad, el embalaje y el destino.
El TDS aplicable, el SDS y el COA o análisis del envío se suministran según el grado y la operación aprobados.
VENTAS DE EXPORTACIÓN
Envíe la aplicación, el grado actual o los parámetros objetivo, la cantidad, el embalaje y el destino.