Análisis químico típico
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Pérdida por ignición (LOI) | 43.95% |
GCC recubierto · sistema de grados Biliton
Los cinco grados utilizan una base mineral común y tratamiento superficial con ácido esteárico. Se diferencian por distribución granulométrica, nivel de tratamiento y aplicación polimérica.
Comparación de grados
Los valores son típicos. La especificación comercial final, el nivel de tratamiento y los resultados del lote se confirman en la cotización y el COA aplicable.
| Grado Biliton | D97 micron |
D50 micron |
<2 µm % |
Ácido esteárico kg/ton |
Absorción de aceite g/100 g |
Brillo % |
Densidad aparente g/cm³ |
Aplicaciones recomendadas | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL-GCC-C024 | 23-25 | 4.5-5.5 | 26 +/- 2 | 7.5-8.5 | 13.02 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.95 +/- 0.05 | Masterbatch de carga · Aplicaciones de PVC · Masterbatch para no tejidos | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C017 | 16-18 | 3.5-4.5 | 30 +/- 2 | 8-9 | 13.95 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.90 +/- 0.05 | Masterbatch de carga · Tuberías de PVC · Compuestos de PVC | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C012 | 11-13 | 2.6-3.0 | 36-40 | 10-11 | 14.9 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.85 +/- 0.05 | Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C011R Rafia | 10-11 | 2.5-2.8 | 38-42 | 11-12 | 15.6 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.81 +/- 0.05 | Raffia · Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C009 | 8-9 | 1.8-2.2 | 47-52 | 12-13 | 16.74 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.78 +/- 0.05 | Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos | PDF ↓ |
Perfil común
Los códigos Biliton utilizan el D97 nominal. La letra C identifica el material recubierto y el sufijo R distingue el grado especializado para rafia.
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Pérdida por ignición (LOI) | 43.95% |
| Tratamiento superficial | Ácido esteárico |
| Índice de refracción | 1.59 |
| pH | 9 max |
| Dureza Mohs | 3 |
| Moisture | 0.20% max |
| Método PSD | Difracción láser antes del recubrimiento |
Fichas individuales
Seleccione un grado para descargar su ficha técnica o añadirlo directamente a la solicitud de cotización.
Masterbatch de carga · Aplicaciones de PVC · Masterbatch para no tejidos
Masterbatch de carga · Tuberías de PVC · Compuestos de PVC
Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos
Raffia · Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos
Aplicaciones de PVC · Masterbatch de carga · Aplicaciones de no tejidos
Embalaje y suministro de exportación
Sacos de exportación de 25 kg, paletización y big bags según el grado.
Preguntas frecuentes
Los valores son típicos. La especificación comercial final, el nivel de tratamiento y los resultados del lote se confirman en la cotización y el COA aplicable.
No. Los valores numéricos se publican únicamente cuando proceden de un TDS, COA o registro de grado controlado y aprobado.
Empiece por la aplicación y después envíe la granulometría, los límites técnicos, la cantidad, el embalaje y el destino.
El TDS aplicable, el SDS y el COA o análisis del envío se suministran según el grado y la operación aprobados.
VENTAS DE EXPORTACIÓN
Envíe el polímero, el proceso, el grado actual o los parámetros objetivo, la cantidad, el embalaje y el destino.