Analyse chimique typique
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Perte au feu (LOI) | 43.95% |
GCC traité · système de grades Biliton
Les cinq grades utilisent une base minérale commune et un traitement de surface à l’acide stéarique. Ils se différencient par la PSD, le niveau de traitement et l’application polymère.
Comparaison des grades
Les valeurs sont typiques. La spécification commerciale finale, le niveau de traitement et les résultats du lot sont confirmés dans l’offre et le COA applicable.
| Grade Biliton | D97 micron |
D50 micron |
<2 µm % |
Acide stéarique kg/ton |
Absorption d’huile g/100 g |
Blancheur % |
Masse volumique apparente g/cm³ |
Applications recommandées | TDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL-GCC-C024 | 23-25 | 4.5-5.5 | 26 +/- 2 | 7.5-8.5 | 13.02 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.95 +/- 0.05 | Mélange maître de charge · Applications PVC · Mélange maître non-tissé | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C017 | 16-18 | 3.5-4.5 | 30 +/- 2 | 8-9 | 13.95 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.90 +/- 0.05 | Mélange maître de charge · Tubes PVC · Composés PVC | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C012 | 11-13 | 2.6-3.0 | 36-40 | 10-11 | 14.9 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.85 +/- 0.05 | Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C011R Raphia | 10-11 | 2.5-2.8 | 38-42 | 11-12 | 15.6 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.81 +/- 0.05 | Raphia · Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées | PDF ↓ |
| BIL-GCC-C009 | 8-9 | 1.8-2.2 | 47-52 | 12-13 | 16.74 +/- 0.5 | 97.5 +/- 1 | 0.78 +/- 0.05 | Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées | PDF ↓ |
Profil commun
Les codes Biliton utilisent le D97 nominal. La lettre C identifie le produit traité et le suffixe R distingue le grade raphia spécialisé.
| CaCO3 | 99.60% |
| CaO | 55.64% |
| MgO | 0.15% |
| Fe2O3 | 0.001% |
| Al2O3 | 0.001% |
| SiO2 | 0.01-0.03% |
| Perte au feu (LOI) | 43.95% |
| Traitement de surface | Acide stéarique |
| Indice de réfraction | 1.59 |
| pH | 9 max |
| Dureté Mohs | 3 |
| Humidité | 0.20% max |
| Méthode PSD | Diffraction laser avant traitement |
Fiches individuelles
Choisissez un grade pour télécharger sa fiche technique ou l’ajouter directement à la demande de devis.
Mélange maître de charge · Applications PVC · Mélange maître non-tissé
Mélange maître de charge · Tubes PVC · Composés PVC
Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées
Raphia · Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées
Applications PVC · Mélange maître de charge · Applications non-tissées
Conditionnement et export
Sacs export de 25 kg, palettisation et big bags selon le grade.
Questions fréquentes
Les valeurs sont typiques. La spécification commerciale finale, le niveau de traitement et les résultats du lot sont confirmés dans l’offre et le COA applicable.
Non. Les valeurs numériques sont publiées uniquement lorsqu’elles proviennent d’un TDS, COA ou dossier de grade approuvé.
Choisissez d’abord l’application, puis envoyez la granulométrie, les limites techniques, la quantité, le conditionnement et la destination.
Le TDS applicable, le SDS et le COA ou l’analyse d’expédition sont fournis selon le grade et la transaction approuvés.
VENTES EXPORT
Envoyez le polymère, le procédé, le grade actuel ou les paramètres cibles, la quantité, l’emballage et la destination.